ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТИП ПРЕССА И ТОННАЖ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МОДЕЛЬ | RHHSP 100600 | RHHSP 150650 | RHHSP 200700 | RHHSP 300800 | RHHSP 400800 | RHHSP 5001000 | RHHSP 6001000 | RHHSP 8001000 | RHHSP 10001000 | RHHSP 12001000 | RHHSP 15001000 | RHHSP20001200 | RHHSP25001250 | RHHSP30001300 | |||||||||||||||
УСИЛИЕ | TОНН | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||||||
УСИЛИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ПОДУШКИ | ТОНН | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||||||||||||||
ХОД | мм | 0 - 600 | 0 - 650 | 0 - 700 | 0 - 800 | 0 - 800 | 0 - 900 | 0 - 1000 | 0 - 1000 | 0 - 1000 | 0 - 1000 | 0 - 1000 | 0 - 1200 | 0 -1250 | 0 -1300 | ||||||||||||||
ХОД ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ПОДУШКИ | мм | 0 - 250 | 0 - 275 | 0 - 300 | 0 - 300 | 0 - 330 | 0 - 350 | 0 - 360 | 0 - 430 | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 550 | 0 - 550 | 0 - 600 | ||||||||||||||
РАЗМЕР НИЖНЕГО СТОЛА | мм | 800 x 1000 | 800 x 1000 | 850 x 1200 | 900 x 1400 | 1000 x 1500 | 1200 x 1800 | 1300 x 1800 | 1400 x 2000 | 1500 x 2200 | 1500 x 2200 | 1500 X 2300 | 1500 X 2400 | 1500 X 2500 | 1600 X 2800 | ||||||||||||||
МАКСИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СТОЛАМИ | мм | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | ||||||||||||||
РЕЗМЕР ВЕРХНЕГО СТОЛА | мм | 800 x 1000 | 800 x 1000 | 850 x 1200 | 900 x 1400 | 1000 x 1500 | 1200 x 1800 | 1300 x 1800 | 1400 x 2000 | 1500 x 2200 | 1500 x 2200 | 1500 X 2300 | 1500 X 2400 | 1500 X 2500 | 1600 X 2800 | ||||||||||||||
СКОРОСТЬ ПОДАЧИ ВНИЗ | мм/сек | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 170 | 165 | 160 | ||||||||||||||
СКОРОСТЬ ПРЕССОВАНИЯ | мм/сек | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | ||||||||||||||
СКОРОСТЬ ПОДАЧИ ВВЕРХ | мм/сек | 220 | 220 | 200 | 200 | 180 | 180 | 150 | 150 | 130 | 130 | 180 | 170 | 165 | 160 | ||||||||||||||
ШИРИНА ПРЕССА | мм | 1750 | 1750 | 2000 | 2200 | 2300 | 2500 | 2500 | 2750 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3500 | 3800 | ||||||||||||||
ВЫСОТА ПРЕССА | мм | 4500 | 4900 | 5000 | 5200 | 5500 | 5900 | 5950 | 5950 | 6000 | 6000 | 6000 | 6200 | 6300 | 6500 | ||||||||||||||
ГЛУБИНА ПРЕССА | мм | 1400 | 1400 | 1450 | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | 2100 | 2250 | 2300 | 2400 | 2400 | 2450 | 2500 | ||||||||||||||
ВЕС ПРЕССА | КГ | 14000 | 17000 | 19000 | 24000 | 26500 | 32000 | 48000 | 68000 | 98000 | 108000 | 115000 | 124000 | 138000 | 1550000 | ||||||||||||||
МОЩНОСТЬ МОТОРА | Кв | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 75 | 90 | ||||||||||||||
СКОРОСТЬ МОТОРА | ОБОРОТЫ/МИНУТУ. | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
* КОМПАНИЯ ИМЕЕТ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЛИНЕЙКА H-ОБРАЗНЫХ ПРЕССОВ ;
У данной линейки 4 зоны рабочей поверхности имеют свободный доступ. Поэтому на пресса данной линейки есть возможность установки крупных штампов. Есть возможность использования для передней подачи загатовки, так и боковой подачи. Данная линейка используется для, высокоточной вытяжки изделий из листового металла,формовки, и резки.
ВЫТЯЖНОЙ ПРЕСС СО СТАНИНОЙ ТИПА Н ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ;
- ОБРАБОТКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА
- ГЛУБОКАЯ ВЫТЯЖКА
- РЕЗКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА
- ГОРЯЧЕЕ И ХОЛОДНОЕ ФОРМОВАНИЕ
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
- АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
- ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
- ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЩИТОВ
- ПРОИЗВОДСТВО ДЕЛАЛЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРО ТОВАРОВ
- ПРОМЫШЛЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
- СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
- СУДОСТРОЕНИЕ