ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТИП ПРЕССА И ТОННАЖ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МОДЕЛЬ | RHDP 30180 | RHDP 40200 | RHDP 60200 | RHDP 80 250 | RHDP 100250 | RHDP 125275 | RHDP 150300 | RHDP 200325 | RHDP 250350 | RHDP 300350 | RHDP400400 | RHDP500450 | RHDP600450 | |||||||||||||||
УСИЛИЕ | TОНН | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||||||||||||
ХОД | мм | 0 - 180 | 0 - 200 | 0 - 220 | 0 - 250 | 0 - 250 | 0 - 275 | 0 - 300 | 0 - 325 | 0 - 350 | 0 - 350 | 0 - 400 | 0 - 450 | 0 - 450 | ||||||||||||||
РАЗМЕР НИЖНЕГО СТОЛА | мм | 450 x 550 | 460 x 580 | 550 x 700 | 600 x 740 | 600 x 800 | 600 x 820 | 640 x 930 | 720 x 950 | 740 x 980 | 760 x 1050 | 780 X 1100 | 800 X 1200 | 850 X 1200 | ||||||||||||||
МАКСИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СТОЛАМИ | мм | 300 | 330 | 350 | 380 | 400 | 425 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 700 | ||||||||||||||
РЕЗМЕР ВЕРХНЕГО СТОЛА | мм | 390 x 150 | 440 x 195 | 540 X 240 | 540 x 250 | 540 x 300 | 590 x 320 | 620 x 340 | 640 x 360 | 660 x 380 | 690 x 400 | 740 X 500 | 790 X 600 | 790 X 600 | ||||||||||||||
ДИАМЕТР ПОСАДОЧНОГО МЕСТА В СТОЛЕ | мм | 120 | 150 | 160 | 190 | 200 | 220 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 300 | 300 | ||||||||||||||
СКОРОСТЬ ПОДАЧИ ВНИЗ | мм/сек | 330 | 330 | 280 | 280 | 270 | 270 | 260 | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||
СКОРОСТЬ ПРЕССОВАНИЯ | мм/сек | 26 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||
СКОРОСТЬ ПОДАЧИ ВВЕРХ | мм/сек | 240 | 240 | 235 | 235 | 230 | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||
ШИРИНА ПРЕССА | мм | 840 | 880 | 1000 | 1050 | 1070 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 1600 | 1700 | 1750 | 1800 | ||||||||||||||
ВЫСОТА ПРЕССА | мм | 2300 | 2400 | 2600 | 2900 | 3250 | 3250 | 3500 | 3700 | 3950 | 4250 | 4350 | 4500 | 4650 | ||||||||||||||
ГЛУБИНА ПРЕССА | мм | 1130 | 1150 | 1200 | 1300 | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 | 2250 | 2350 | 2400 | 2500 | 2600 | ||||||||||||||
ВЕС ПРЕССА | КГ | 1800 | 2600 | 3900 | 4200 | 6300 | 7800 | 9500 | 14000 | 18000 | 24000 | 29000 | 34000 | 38000 | ||||||||||||||
МОЩНОСТЬ МОТОРА | Кв | 5,5 | 7,5 | 11 | 11 | 16 | 16 | 18 | 22 | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | ||||||||||||||
СКОРОСТЬ МОТОРА | ОБОРОТЫ/МИНУТУ. | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
* КОМПАНИЯ ИМЕЕТ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ХАРАКТЕРИСТИКИ
СКОРОСТНОЙ ПРЕСС СО СТАНИНОЙ ТИПА D ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ;
- ОБРАБОТКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА
- ПРЕЦИЗИОННАЯ РЕЗКА
- ФОРМОВКА МЕТАЛЛА
- ВЫСОКОТОЧНАЯ ФОРМОВКА
- ГОРЯЧАЯ ФОРМОВКА
- ГЛУБОКАЯ ВЫТЯЖКА (ПРЕСС С ГИДР. ПОДУШКОЙ)
- АЛЮМИНИЕВОЕ ХОЛОДНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
- АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
- ПРОИЗВОДСТВО ДЕЛАЛЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРО ТОВАРОВ
- ПРОМЫШЛЕННАЯ КУХНЯ
- КУХОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ
- ПРОМЫШЛЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
- СТРОИТЕЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
- СКОРОСТНЫЕ ПОДШИПНИКИ И СТАНДАРТНЫЕ ПОДШИПНИКИ
ЛИНЕЙКА D-ОБРАЗНЫХ ПРЕССОВ;
У данной линейки так же есть свободный доступ для 3 зон, рабочей поверхности, но у данного преса так же в передней части рабочей зоны, имеются колонны, которые исключают деформацию станины. Поэтому данная линейка в основном используется для работы со штампами с высокоточной резкой.