ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТИП ПРЕССА И ТОННАЖ | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МОДЕЛЬ | RHCP 30180 | RHCP 40200 | RHCP 60200 | RHCP 80 250 | RHCP 100250 | RHCP 125275 | RHCP 150300 | RHCP 200325 | RHCP 250350 | RHCP 300350 | RHCP400400 | RHCP500450 | RHCP600450 | ||||||||||||||
УСИЛИЕ | тонн | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||||||||||
ХОД(РАСКРЫТИЕ) | мм | 0 - 180 | 0 - 200 | 0 - 220 | 0 - 250 | 0 - 250 | 0 - 275 | 0 - 300 | 0 - 325 | 0 - 350 | 0 - 350 | 0 - 400 | 0 - 450 | 0 - 450 | |||||||||||||
РАЗМЕР НИЖНЕГО СТОЛА | мм | 450 x 550 | 460 x 580 | 550 x 700 | 600 x 740 | 600 x 800 | 600 x 820 | 640 x 930 | 720 x 950 | 740 x 980 | 760 x 1050 | 780 X 1100 | 800 X 1200 | 850 X 1200 | |||||||||||||
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СТОЛАМИ(МАКСИМАЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ) | мм | 300 | 330 | 350 | 380 | 400 | 425 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 700 | |||||||||||||
РЕЗМЕР ВЕРХНЕГО СТОЛА(ПОЛЗУНА) | мм | 460 x 150 | 500 x 195 | 625 X 240 | 625 x 250 | 750 x 300 | 750 x 320 | 770 x 340 | 800 x 360 | 850 x 380 | 900 x 400 | 950 X 500 | 1000 X 600 | 1000 X 600 | |||||||||||||
ДИАМЕТР ПОСАДОЧНОГО МЕСТА В НИЖНЕМ СТОЛЕ | мм | 120 | 150 | 160 | 190 | 200 | 220 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 300 | 300 | |||||||||||||
СКОРОСТЬ ПОДАЧИ ВНИЗ | мм/сек | 330 | 330 | 280 | 280 | 270 | 270 | 260 | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||
СКОРОСТЬ ПРЕССОВАНИЯ | мм/сек | 26 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||
СКОРОСТЬ ПОДАЧИ ВВЕРХ | мм/сек | 240 | 240 | 235 | 235 | 230 | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||
ШИРИНА ПРЕССА | мм | 840 | 880 | 1000 | 1050 | 1070 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 1600 | 1700 | 1750 | 1800 | |||||||||||||
ВЫСОТА ПРЕССА | мм | 2300 | 2350 | 2600 | 2900 | 3250 | 3250 | 3500 | 3700 | 3950 | 4250 | 4350 | 4500 | 4650 | |||||||||||||
ГЛУБИНА ПРЕССА | мм | 1130 | 1150 | 1400 | 1300 | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 | 2250 | 2350 | 2400 | 2500 | 2600 | |||||||||||||
ВЕС ПРЕССА | КГ | 1400 | 2200 | 3400 | 3900 | 4600 | 5700 | 8900 | 12000 | 14250 | 16100 | 21000 | 26000 | 28500 | |||||||||||||
МОЩНОСТЬ МОТОРА | Кв | 5,5 | 7,5 | 11 | 11 | 16 | 16 | 18 | 22 | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | |||||||||||||
СКОРОСТЬ МОТОРА | ОБОРОТЫ/МИНУТУ. | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
* КОМПАНИЯ ИМЕЕТ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ХАРАКТЕРИСТИКИ
СКОРОСТНОЙ ПРЕСС СО СТАНИНОЙ ТИПА C
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ;
- ОБРАБОТКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА
- ФОРМОВКА МЕТАЛЛА
- ГЛУБОКАЯ ВЫТЯЖКА (ПРЕСС С ГИДР. ПОДУШКОЙ)
- АЛЮМИНИЕВОЕ ХОЛОДНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
- АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
- ПРОИЗВОДСТВО ДЕЛАЛЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРО ТОВАРОВ
- ПРОМЫШЛЕННАЯ КУХНЯ
- КУХОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ
- ПРОМЫШЛЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
- СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ЛИНЕЙКА C-ОБРАЗНЫХ ПРЕССОВ ;
Так как 3 зоны рабочей поверхности имеют свободный доступ, у данного линейки прессов, множество возможностей. А именно, на линейке данного типа, можно использовать широкие заготовки, для производства готового изделия. Данная линейка используется для вытяжки и резки листового металла. Данная линейка подходит для серийного производства