ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТИП ПРЕССА И ТОННАЖ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МОДЕЛЬ | RHCTP 100400 | RHCTP 150500 | RHCTP 200500 | RHCTP 250550 | RHCTP 300600 | RHCTP 400600 | RHCTP500650 | RHCTP600700 | |||||||||||||||||
УСИЛИЕ | TОНН | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||||||||||||||
УСИЛИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ПОДУШКИ | ТОНН | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | ||||||||||||||||
ХОД | мм | 0 - 400 | 0 - 500 | 0 - 500 | 0 - 550 | 0 - 600 | 0 - 600 | 0 - 650 | 0 - 700 | ||||||||||||||||
ХОД ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ПОДУШКИ | мм | 0 - 200 | 0 - 220 | 0 - 300 | 0 - 325 | 0 - 350 | 0 - 350 | 0 - 380 | 0 - 400 | ||||||||||||||||
РАЗМЕР НИЖНЕГО СТОЛА | мм | 750 x 1500 | 800 x 1700 | 900 x 2000 | 950 x 2200 | 950 x 2400 | 950 X 2600 | 1000 X 2800 | 1000 X 3000 | ||||||||||||||||
МАКСИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СТОЛАМИ | мм | 600 | 700 | 700 | 750 | 800 | 900 | 900 | 950 | ||||||||||||||||
РЕЗМЕР ВЕРХНЕГО СТОЛА | мм | 400 x 1500 | 450 x 1700 | 540 x 2000 | 540 x 2000 | 600 x 2400 | 650 X 2600 | 700 X 2800 | 750 X 3000 | ||||||||||||||||
СКОРОСТЬ ПОДАЧИ ВНИЗ | мм/сек | 270 | 260 | 240 | 240 | 240 | 230 | 220 | 200 | ||||||||||||||||
СКОРОСТЬ ПРЕССОВАНИЯ | мм/сек | 22 | 20 | 18 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
СКОРОСТЬ ПОДАЧИ ВВЕРХ | мм/сек | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||
ШИРИНА ПРЕССА | мм | 2300 | 2400 | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | ||||||||||||||||
ВЫСОТА ПРЕССА | мм | 3650 | 3900 | 3900 | 4050 | 4200 | 4400 | 4550 | 5100 | ||||||||||||||||
ГЛУБИНА ПРЕССА | мм | 1950 | 2000 | 2075 | 2150 | 2200 | 2300 | 2300 | 2400 | ||||||||||||||||
ВЕС ПРЕССА | КГ | 21000 | 23500 | 26500 | 29000 | 33000 | 36500 | 39000 | 44000 | ||||||||||||||||
МОЩНОСТЬ МОТОРА | Кв | 16 | 18 | 22 | 22 | 30 | 37 | 37 | 45 | ||||||||||||||||
СКОРОСТЬ МОТОРА | ОБОРОТЫ/МИНУТУ. | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
* КОМПАНИЯ ИМЕЕТ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТРАНСФЕРНЫЙ ПРЕСС С СТАНИНЙ ТИПА С ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ;
- ОБРАБОТКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА
- ГЛУБОКАЯ ВЫТЯЖКА
- РЕЗКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА
- ГОРЯЧЕЕ И ХОЛОДНОЕ ФОРМОВАНИЕ
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
- АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
- ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
- ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЩИТОВ
- ПРОИЗВОДСТВО ДЕЛАЛЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРО ТОВАРОВ
- ПРОМЫШЛЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
- СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
- СУДОСТРОЕНИЕ
- НА ДАННОМ ПРЕССЕ, ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРЕССИВНЫХ ФОРМ, ГДЕ ПРИ ОДНОМ СМЫКАНИИ, ПРЕСС МОЖЕТ ДЕЛАТЬ НЕСКОЛЬКО ОПЕРАЦИЙ
ТРАНСФЕРНЫЕ ПРЕССА
Данные пресса используются для прогрессивных штампов, где с помощью одного смыкания пресса, возможно производить до 4-5 циклов(резка, формовка, высечка краев загатовки, и т д) .
У данной линейки 3 зоны рабочей поверхности имеют свободный доступ
Данная линейка подходит для серийного производства изделий, для производства высокоточных изделий